Verified record
Every settled prediction, wins and losses. Each prediction is sealed before kick-off in a table the database cannot update or delete; results are graded from the official score, and a correction is logged before it is applied.
What these numbers describe
- period
- 2026-08-29 → 2026-10-13
- cohort
- live_record_v1 · cohort_v1
- unique fixtures
- 50
- predictions / signals
- 140 / not counted
- priced / unpriced
- 95 / 45
- as of
- 2026-10-14 14:06Z
- ledger watermark
- 2026-10-14 14:03Z
- metric / record version
- perf_metrics_v1 · public_record_v1
Save this string. Each day's seal folds in the previous day's, so if any earlier day is ever rewritten, this no longer matches. The seal is our own server clock — it shows the record is unchanged, not when it was published.
Settled between 2026-08-29 and 2026-10-13 · every figure here is Serie A only
Every prediction is sealed with a hash before kick-off, in a table the database refuses to update or delete. Results are graded from the official score; a correction never overwrites silently — the previous state is written to an append-only correction log first, and the record shows it. The sealing time is WinPIQ's own server clock: no outside party has timestamped it.
Probability bucket performance
Do predictions rated X% actually win X% of the time? Computed from the settled rows below.
When we say 60%, does it happen 60% of the time?
By confidence
| confidence | n | hit rate |
|---|---|---|
| <50 | 1 | 100.0% |
| 50-69 | 62 | 48.4% |
| 70-84 | 213 | 61.0% |
| 85+ | 483 | 58.2% |
Show me the receipts 76 shown
50 matches graded. Treat every figure here as provisional until the record passes 100.
| published | match | market | pick | prob. | conf. | price at lock | model | result | proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Oct, 21:14 | Both teams to score | Yes | Model probability 55% | 92 | — | ens_v0.3 | WIN | MQ-000847
| |
| 08 Oct, 18:09 | Both teams to score | Yes | Model probability 57% | 88 | — | ens_v0.3 | WIN | MQ-000844
| |
| 12 Oct, 18:09 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 50% | 95 | 2.23 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000846.v5
| |
| 08 Oct, 18:09 | 1X2 | 1 | Model probability 58% | 88 | 1.56 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000842
| |
| 12 Oct, 18:09 | 1X2 | 1 | Model probability 40% | 95 | 2.50 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000845.v5
| |
| 08 Oct, 18:09 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 57% | 88 | 1.54 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000843
| |
| 07 Oct, 21:13 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 59% | 90 | 1.81 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000839
| |
| 11 Oct, 11:08 | 1X2 | 2 | Model probability 40% | 92 | 2.02 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000808.v6
| |
| 11 Oct, 11:08 | 1X2 | 1 | Model probability 48% | 88 | 1.72 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000817.v3
| |
| 07 Oct, 18:09 | Both teams to score | Yes | Model probability 59% | 88 | — | ens_v0.3 | WIN | MQ-000819
| |
| 11 Oct, 06:09 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 55% | 87 | 1.78 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000818.v2
| |
| 09 Oct, 09:11 | Both teams to score | Yes | Model probability 55% | 84 | — | ens_v0.3 | WIN | MQ-000833.v2
| |
| 11 Oct, 12:12 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 51% | 90 | 2.16 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000832.v7
| |
| 10 Oct, 15:14 | 1X2 | 1 | Model probability 41% | 57 | 1.51 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000787.v8
| |
| 10 Oct, 15:14 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 59% | 95 | 1.40 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000759.v3
| |
| 10 Oct, 15:14 | 1X2 | 1 | Model probability 71% | 95 | 1.17 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000758.v2
| |
| 16 Sept, 12:10 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 53% | 76 | 1.91 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000664
| |
| 16 Sept, 21:11 | 1X2 | 1 | Model probability 52% | 93 | 1.27 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000704
| |
| 19 Sept, 09:10 | 1X2 | 1 | Model probability 39% | 92 | 3.11 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000668.v2
| |
| 20 Sept, 06:09 | 1X2 | 1 | Model probability 52% | 94 | 1.70 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000696.v2
| |
| 16 Sept, 18:09 | Both teams to score | No | Model probability 51% | 93 | — | ens_v0.3 | WIN | MQ-000698
| |
| 20 Sept, 06:09 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 55% | 94 | 1.96 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000697.v3
| |
| 16 Sept, 12:10 | Both teams to score | Yes | Model probability 53% | 76 | — | ens_v0.3 | WIN | MQ-000665
| |
| 19 Sept, 09:10 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 56% | 75 | 1.75 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000597.v2
| |
| 19 Sept, 09:10 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 53% | 94 | 1.70 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000594.v2
| |
| 16 Sept, 09:12 | Both teams to score | Yes | Model probability 51% | 93 | — | ens_v0.3 | WIN | MQ-000595.v2
| |
| 14 Sept, 21:11 | Both teams to score | Yes | Model probability 63% | 84 | — | ens_v0.3 | WIN | MQ-000580
| |
| 14 Sept, 21:11 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 60% | 84 | 1.84 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000579
| |
| 19 Sept, 15:10 | 1X2 | 2 | Model probability 54% | 84 | 2.01 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000657.v3
| |
| 19 Sept, 09:10 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 60% | 76 | 1.57 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000625.v2
| |
| 15 Sept, 18:08 | Both teams to score | Yes | Model probability 63% | 75 | — | ens_v0.3 | WIN | MQ-000626
| |
| 14 Sept, 09:12 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 62% | 92 | 1.45 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000523.v3
| |
| 14 Sept, 15:14 | 1X2 | 1 | Model probability 71% | 92 | 1.20 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000522.v10
| |
| 12 Sept, 21:14 | Both teams to score | Yes | Model probability 56% | 92 | — | ens_v0.3 | WIN | MQ-000524.v2
| |
| 14 Sept, 14:05 | 1X2 | 2 | Model probability 66% | 91 | 1.53 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000502.v11
| |
| 12 Sept, 06:09 | 1X2 | 1 | Model probability 61% | 94 | 1.23 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000499.v2
| |
| 13 Sept, 09:14 | 1X2 | 1 | Model probability 42% | 84 | 2.81 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000471.v2
| |
| 09 Sept, 18:07 | Both teams to score | Yes | Model probability 53% | 83 | — | ens_v0.3 | WIN | MQ-000473
| |
| 13 Sept, 09:14 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 53% | 74 | 1.87 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000487.v6
| |
| 07 Sept, 19:06 | Both teams to score | Yes | Model probability 57% | 86 | — | ens_v0.3 | WIN | MQ-000395
| |
| 11 Sept, 09:10 | 1X2 | 2 | Model probability 40% | 86 | 2.51 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000393.v2
| |
| 11 Sept, 15:17 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 51% | 86 | 1.66 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000394.v2
| |
| 07 Sept, 16:02 | 1X2 | 1 | Model probability 42% | 93 | 2.13 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000340.v4
| |
| 07 Sept, 16:02 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 62% | 93 | 1.66 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000341.v3
| |
| 01 Sept, 09:58 | Both teams to score | No | Model probability 53% | 93 | — | ens_v0.3 | WIN | MQ-000342
| |
| 01 Sept, 09:58 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 56% | 90 | 1.73 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000335
| |
| 01 Sept, 09:58 | Both teams to score | Yes | Model probability 51% | 87 | — | ens_v0.3 | WIN | MQ-000326
| |
| 06 Sept, 12:13 | 1X2 | 1 | Model probability 52% | 75 | 2.50 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000308.v3
| |
| 06 Sept, 10:04 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 56% | 69 | 1.66 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000306.v2
| |
| 05 Sept, 15:06 | 1X2 | 1 | Model probability 57% | 92 | 1.67 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000297.v2
| |
| 01 Sept, 09:58 | Both teams to score | Yes | Model probability 52% | 93 | — | ens_v0.3 | WIN | MQ-000299
| |
| 01 Sept, 09:58 | Both teams to score | Yes | Model probability 55% | 92 | — | ens_v0.3 | WIN | MQ-000282
| |
| 01 Sept, 09:58 | 1X2 | 1 | Model probability 55% | 92 | 1.67 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000280
| |
| 05 Sept, 10:29 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 53% | 93 | 1.90 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000281.v2
| |
| 01 Sept, 09:58 | Both teams to score | Yes | Model probability 55% | 93 | — | ens_v0.3 | WIN | MQ-000249
| |
| 04 Sept, 15:12 | 1X2 | 2 | Model probability 53% | 88 | 1.71 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000232.v2
| |
| 30 Aug, 12:29 | 1X2 | 2 | Model probability 55% | 92 | 1.47 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000176.v2.v3.v4.v5.v6.v7.v8.v9.v10.v11
Open the sealed proof · MQ-000176.v2.v3.v4.v5.v6.v7.v8.v9.v10.v11 | |
| 30 Aug, 18:14 | Both teams to score | No | Model probability 52% | 92 | — | ens_v0.3 | WIN | MQ-000178.v2.v3.v4.v5.v6.v7.v8.v9.v10.v11
Open the sealed proof · MQ-000178.v2.v3.v4.v5.v6.v7.v8.v9.v10.v11 | |
| 30 Aug, 12:29 | 1X2 | 1 | Model probability 48% | 91 | 1.90 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000182.v2.v3.v4.v5.v6.v7.v8.v9
| |
| 30 Aug, 18:14 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 52% | 93 | 1.90 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000183.v2.v3.v4.v5.v6.v7.v8.v9.v10
Open the sealed proof · MQ-000183.v2.v3.v4.v5.v6.v7.v8.v9.v10 | |
| 30 Aug, 16:14 | 1X2 | 1 | Model probability 44% | 93 | 2.32 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000158.v2.v3.v4.v5.v6.v7.v8.v9.v10.v11.v12.v13
Open the sealed proof · MQ-000158.v2.v3.v4.v5.v6.v7.v8.v9.v10.v11.v12.v13 | |
| 30 Aug, 16:14 | Both teams to score | No | Model probability 54% | 93 | — | ens_v0.3 | WIN | MQ-000160.v2.v3.v4.v5.v6.v7.v8.v9.v10.v11
Open the sealed proof · MQ-000160.v2.v3.v4.v5.v6.v7.v8.v9.v10.v11 | |
| 30 Aug, 16:14 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 60% | 93 | 1.51 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000159.v2.v3.v4.v5.v6.v7.v8.v9.v10.v11
Open the sealed proof · MQ-000159.v2.v3.v4.v5.v6.v7.v8.v9.v10.v11 | |
| 30 Aug, 16:14 | 1X2 | 2 | Model probability 56% | 92 | 1.41 | ens_v0.3 | WIN | MQ-000161.v2.v3.v4.v5.v6.v7.v8.v9.v10.v11
Open the sealed proof · MQ-000161.v2.v3.v4.v5.v6.v7.v8.v9.v10.v11 | |
| 29 Aug, 18:15 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 64% | 86 | 2.14 | ens_v0.1 | WIN | MQ-000106.v2.v3.v4.v5
| |
| 29 Aug, 18:15 | 1X2 | 1 | Model probability 62% | 86 | 1.22 | ens_v0.1 | WIN | MQ-000105.v2.v3.v4.v5
| |
| 29 Aug, 18:15 | Both teams to score | No | Model probability 63% | 86 | — | ens_v0.1 | WIN | MQ-000107.v2.v3
| |
| 28 Aug, 08:42 | Both teams to score | Yes | Model probability 57% | 79 | — | ens_v0.1 | WIN | MQ-000082
| |
| 28 Aug, 08:56 | 1X2 | 2 | Model probability 54% | 83 | 2.37 | ens_v0.1 | WIN | MQ-000083.v2
| |
| 28 Aug, 08:56 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 53% | 82 | 2.02 | ens_v0.1 | WIN | MQ-000081.v2
| |
| 28 Aug, 08:56 | 1X2 | 1 | Model probability 43% | 82 | 2.25 | ens_v0.1 | WIN | MQ-000080.v2
| |
| 28 Aug, 08:56 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 50% | 83 | 2.25 | ens_v0.1 | WIN | MQ-000084.v2
| |
| 28 Aug, 08:42 | Both teams to score | Yes | Model probability 53% | 80 | — | ens_v0.1 | WIN | MQ-000085
| |
| 28 Aug, 08:42 | Both teams to score | No | Model probability 54% | 78 | — | ens_v0.1 | WIN | MQ-000043
| |
| 28 Aug, 08:56 | 1X2 | 1 | Model probability 58% | 81 | 1.46 | ens_v0.1 | WIN | MQ-000041.v2
| |
| 28 Aug, 08:56 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 57% | 81 | 2.07 | ens_v0.1 | WIN | MQ-000042.v2
|