Verified record
Every settled prediction, wins and losses. Each prediction is sealed before kick-off in a table the database cannot update or delete; results are graded from the official score, and a correction is logged before it is applied.
What these numbers describe
- period
- 2026-08-29 → 2026-10-13
- cohort
- live_record_v1 · cohort_v1
- unique fixtures
- 312
- predictions / signals
- 759 / not counted
- priced / unpriced
- 525 / 234
- as of
- 2026-10-14 12:06Z
- ledger watermark
- 2026-10-14 07:54Z
- metric / record version
- perf_metrics_v1 · public_record_v1
Save this string. Each day's seal folds in the previous day's, so if any earlier day is ever rewritten, this no longer matches. The seal is our own server clock — it shows the record is unchanged, not when it was published.
Settled between 2026-08-29 and 2026-10-13
Every prediction is sealed with a hash before kick-off, in a table the database refuses to update or delete. Results are graded from the official score; a correction never overwrites silently — the previous state is written to an append-only correction log first, and the record shows it. The sealing time is WinPIQ's own server clock: no outside party has timestamped it.
Probability bucket performance
Do predictions rated X% actually win X% of the time? Computed from the settled rows below.
When we say 60%, does it happen 60% of the time?
By confidence
| confidence | n | hit rate |
|---|---|---|
| <50 | 1 | 100.0% |
| 50-69 | 62 | 48.4% |
| 70-84 | 213 | 61.0% |
| 85+ | 483 | 58.2% |
Show me the receipts 300 shown
| published | match | market | pick | prob. | conf. | price at lock | model | result | proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct, 12:09 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 67% | 93 | 1.67 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000858.v3
| |
| 09 Oct, 18:09 | 1X2 | 1 | Model probability 71% | 65 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000852
| |
| 11 Oct, 21:13 | 1X2 | 1 | Model probability 81% | 68 | 1.25 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000854.v2
| |
| 13 Oct, 15:15 | Viking FK v | 1X2 | 2 | Model probability 54% | 71 | 1.12 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000855.v6
|
| 13 Oct, 00:08 | Both teams to score | Yes | Model probability 66% | 93 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000859.v3
| |
| 08 Oct, 21:14 | 1X2 | 1 | Model probability 42% | 90 | 2.72 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000849
| |
| 12 Oct, 18:09 | 1X2 | 2 | Model probability 48% | 75 | 2.09 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000848.v3
| |
| 07 Oct, 21:13 | 1X2 | 1 | Model probability 42% | 75 | 2.29 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000841
| |
| 11 Oct, 12:12 | 1X2 | 1 | Model probability 40% | 55 | 3.44 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000837.v5
| |
| 07 Oct, 21:13 | 1X2 | 2 | Model probability 55% | 90 | 1.56 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000838
| |
| 07 Oct, 21:13 | Both teams to score | No | Model probability 56% | 90 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000840
| |
| 07 Oct, 18:09 | Both teams to score | No | Model probability 54% | 88 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000810
| |
| 11 Oct, 12:12 | 1X2 | 2 | Model probability 38% | 96 | 2.98 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000811.v4
| |
| 09 Oct, 21:15 | Both teams to score | Yes | Model probability 57% | 90 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000830.v2
| |
| 09 Oct, 00:09 | 1X2 | 1 | Model probability 42% | 75 | 3.67 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000807.v5
| |
| 09 Oct, 12:09 | 1X2 | 1 | Model probability 40% | 90 | 2.79 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000804.v3
| |
| 08 Oct, 21:14 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 51% | 72 | 2.00 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000805.v2
| |
| 09 Oct, 12:09 | Both teams to score | Yes | Model probability 56% | 90 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000806.v2
| |
| 11 Oct, 06:09 | 1X2 | 2 | Model probability 48% | 92 | 2.55 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000814.v7
| |
| 11 Oct, 15:15 | 1X2 | 2 | Model probability 40% | 94 | 1.89 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000831.v6
| |
| 11 Oct, 00:09 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 62% | 92 | 1.73 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000809.v3
| |
| 07 Oct, 12:08 | Both teams to score | Yes | Model probability 56% | 88 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000803
| |
| 10 Oct, 21:12 | 1X2 | 1 | Model probability 40% | 76 | 2.51 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000801.v5
| |
| 10 Oct, 12:10 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 53% | 75 | 1.60 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000802.v3
| |
| 08 Oct, 15:10 | 1X2 | 1 | Model probability 42% | 90 | 1.58 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000795.v6
| |
| 10 Oct, 15:14 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 51% | 93 | 2.17 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000789.v2
| |
| 06 Oct, 21:13 | Both teams to score | Yes | Model probability 53% | 89 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000793
| |
| 08 Oct, 21:14 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 66% | 92 | 1.29 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000799.v2
| |
| 06 Oct, 21:13 | Both teams to score | Yes | Model probability 67% | 92 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000800
| |
| 10 Oct, 12:10 | 1X2 | 1 | Model probability 69% | 90 | 1.72 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000767.v10
| |
| 10 Oct, 09:11 | 1X2 | 2 | Model probability 69% | 88 | 1.17 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000737.v9
| |
| 06 Oct, 15:15 | 1X2 | 2 | Model probability 38% | 71 | 2.50 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000749
| |
| 06 Oct, 12:07 | Both teams to score | No | Model probability 53% | 88 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000722
| |
| 10 Oct, 09:11 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 55% | 92 | 2.01 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000721.v7
| |
| 06 Oct, 18:06 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 63% | 84 | 1.48 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000784
| |
| 08 Oct, 03:09 | 1X2 | 1 | Model probability 78% | 84 | 1.14 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000783.v2
| |
| 06 Oct, 18:06 | Both teams to score | Yes | Model probability 52% | 93 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000760
| |
| 09 Oct, 00:09 | Both teams to score | No | Model probability 51% | 87 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000728.v3
| |
| 10 Oct, 09:11 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 57% | 93 | 1.76 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000727.v3
| |
| 10 Oct, 12:10 | 1X2 | 2 | Model probability 48% | 91 | 2.29 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000726.v4
| |
| 06 Oct, 15:15 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 50% | 74 | 1.98 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000753
| |
| 06 Oct, 18:06 | Both teams to score | Yes | Model probability 63% | 83 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000782
| |
| 06 Oct, 18:06 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 61% | 83 | 1.53 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000781
| |
| 06 Oct, 18:06 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 50% | 80 | 2.05 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000778
| |
| 08 Oct, 03:09 | 1X2 | 1 | Model probability 35% | 66 | 4.00 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000773.v2
| |
| 10 Oct, 12:10 | 1X2 | 2 | Model probability 40% | 97 | 2.52 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000746.v10
| |
| 06 Oct, 15:15 | Both teams to score | Yes | Model probability 63% | 89 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000742
| |
| 08 Oct, 15:10 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 59% | 88 | 1.79 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000741.v2
| |
| 10 Oct, 11:08 | 1X2 | 1 | Model probability 40% | 76 | 3.01 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000729.v9
| |
| 08 Oct, 21:14 | 1X2 | 1 | Model probability 58% | 85 | 1.42 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000734.v6
| |
| 06 Oct, 18:06 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 56% | 92 | 1.47 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000768
| |
| 06 Oct, 18:06 | Both teams to score | Yes | Model probability 68% | 93 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000766
| |
| 09 Oct, 09:11 | 1X2 | 1 | Model probability 70% | 92 | 1.34 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000713.v4
| |
| 09 Oct, 15:13 | 1X2 | 1 | Model probability 36% | 60 | 2.90 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000719.v11
| |
| 20 Sept, 09:10 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 68% | 93 | 1.31 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000684.v2
| |
| 16 Sept, 15:15 | Both teams to score | Yes | Model probability 67% | 91 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000685
| |
| 16 Sept, 15:15 | Both teams to score | No | Model probability 57% | 93 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000670
| |
| 16 Sept, 15:15 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 66% | 93 | 1.54 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000669
| |
| 19 Sept, 09:10 | 1X2 | 1 | Model probability 41% | 75 | 3.23 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000663.v2
| |
| 20 Sept, 13:07 | 1X2 | 1 | Model probability 43% | 71 | 1.93 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000692.v3
| |
| 16 Sept, 18:09 | 1X2 | 2 | Model probability 48% | 90 | 2.00 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000693
| |
| 16 Sept, 18:09 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 52% | 90 | 1.60 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000694
| |
| 16 Sept, 15:15 | Both teams to score | Yes | Model probability 60% | 93 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000682
| |
| 20 Sept, 06:09 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 55% | 93 | 1.49 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000681.v2
| |
| 20 Sept, 06:09 | 1X2 | 1 | Model probability 42% | 93 | 3.14 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000680.v2
| |
| 16 Sept, 21:11 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 54% | 93 | 2.25 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000705
| |
| 16 Sept, 21:11 | Both teams to score | Yes | Model probability 50% | 93 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000706
| |
| 20 Sept, 09:10 | 1X2 | 2 | Model probability 54% | 90 | 2.07 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000686.v4
| |
| 16 Sept, 15:15 | 1X2 | 2 | Model probability 53% | 69 | 1.51 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000667
| |
| 16 Sept, 15:15 | Both teams to score | No | Model probability 56% | 87 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000691
| |
| 20 Sept, 12:09 | 1X2 | 2 | Model probability 51% | 87 | 2.15 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000689.v2
| |
| 20 Sept, 15:08 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 60% | 91 | 2.06 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000690.v3
| |
| 16 Sept, 21:11 | 1X2 | 1 | Model probability 42% | 93 | 2.76 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000710
| |
| 16 Sept, 21:11 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 51% | 93 | 1.89 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000711
| |
| 20 Sept, 06:09 | 1X2 | 2 | Model probability 38% | 59 | 2.00 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000699.v3
| |
| 16 Sept, 15:15 | Both teams to score | No | Model probability 52% | 88 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000679
| |
| 20 Sept, 06:09 | Both teams to score | Yes | Model probability 59% | 89 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000676.v2
| |
| 19 Sept, 09:10 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 60% | 88 | 1.72 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000675.v2
| |
| 20 Sept, 06:09 | 1X2 | 1 | Model probability 58% | 89 | 1.70 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000674.v3
| |
| 15 Sept, 21:17 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 54% | 84 | 1.78 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000658
| |
| 15 Sept, 18:08 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 67% | 72 | 1.38 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000628
| |
| 15 Sept, 18:08 | 1X2 | 2 | Model probability 51% | 89 | 1.71 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000615
| |
| 15 Sept, 18:08 | Both teams to score | Yes | Model probability 53% | 89 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000617
| |
| 15 Sept, 18:08 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 51% | 89 | 2.06 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000616
| |
| 15 Sept, 18:08 | 1X2 | 1 | Model probability 65% | 71 | 1.65 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000630
| |
| 16 Sept, 21:11 | 1X2 | 2 | Model probability 38% | 76 | 2.72 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000602.v3
| |
| 16 Sept, 21:11 | 1X2 | 2 | Model probability 38% | 71 | 2.44 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000599.v2
| |
| 15 Sept, 21:17 | Both teams to score | Yes | Model probability 63% | 92 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000656
| |
| 19 Sept, 09:10 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 52% | 93 | 2.13 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000651.v3
| |
| 15 Sept, 18:08 | Both teams to score | Yes | Model probability 50% | 73 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000598
| |
| 19 Sept, 09:06 | 1X2 | 1 | Model probability 40% | 75 | 1.94 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000587.v4
| |
| 15 Sept, 18:08 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 58% | 86 | 1.74 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000612
| |
| 17 Sept, 12:40 | Lillestrom v TorreenseUEFA Europa League | 1X2 | 1 | Model probability 65% | 70 | 1.62 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000570.v5
|
| 16 Sept, 18:09 | 1X2 | 1 | Model probability 49% | 72 | 2.20 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000642.v3
| |
| 16 Sept, 18:09 | 1X2 | 2 | Model probability 39% | 54 | 2.70 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000641.v3
| |
| 16 Sept, 06:09 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 58% | 84 | 2.08 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000644.v2
| |
| 17 Sept, 12:40 | Celtic v Ferencvarosi TCUEFA Europa League | 1X2 | 1 | Model probability 48% | 69 | 1.70 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000564.v3
|
| 17 Sept, 12:40 | Plzen v Union St. GilloiseUEFA Europa League | 1X2 | 1 | Model probability 73% | 71 | 2.50 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000562.v3
|
| 17 Sept, 12:40 | Levski Sofia v Red Bull SalzburgUEFA Europa League | 1X2 | 1 | Model probability 49% | 71 | 3.30 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000557.v3
|
| 17 Sept, 12:40 | 1X2 | 1 | Model probability 41% | 76 | 3.10 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000567.v6
| |
| 15 Sept, 18:08 | Both teams to score | Yes | Model probability 61% | 86 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000613
| |
| 16 Sept, 00:08 | 1X2 | 1 | Model probability 41% | 76 | 2.67 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000624.v2
| |
| 19 Sept, 15:10 | Both teams to score | Yes | Model probability 57% | 84 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000659.v2
| |
| 19 Sept, 09:10 | Both teams to score | Yes | Model probability 69% | 73 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000629.v2
| |
| 16 Sept, 06:09 | Both teams to score | Yes | Model probability 64% | 79 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000634.v2
| |
| 19 Sept, 09:10 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 69% | 84 | 1.57 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000633.v3
| |
| 14 Sept, 21:11 | Both teams to score | Yes | Model probability 63% | 94 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000586
| |
| 15 Sept, 12:14 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 54% | 91 | 2.07 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000588
| |
| 16 Sept, 03:14 | 1X2 | 1 | Model probability 48% | 90 | 1.85 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000581.v2
| |
| 19 Sept, 09:06 | 1X2 | 1 | Model probability 42% | 94 | 2.54 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000590.v3
| |
| 19 Sept, 09:10 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 52% | 97 | 1.95 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000591.v2
| |
| 16 Sept, 15:15 | 1X2 | 2 | Model probability 51% | 84 | 2.32 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000578.v5
| |
| 19 Sept, 09:10 | 1X2 | 1 | Model probability 49% | 94 | 1.94 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000593.v3
| |
| 14 Sept, 21:11 | Both teams to score | Yes | Model probability 60% | 92 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000574
| |
| 19 Sept, 09:10 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 51% | 94 | 1.86 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000619.v3
| |
| 16 Sept, 06:09 | Both teams to score | Yes | Model probability 55% | 93 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000620.v2
| |
| 16 Sept, 18:09 | 1X2 | 1 | Model probability 42% | 94 | 1.64 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000618.v2
| |
| 16 Sept, 21:11 | 1X2 | 1 | Model probability 36% | 75 | 2.23 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000596.v4
| |
| 15 Sept, 16:05 | 1X2 | 1 | Model probability 61% | 94 | 1.64 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000534.v8
| |
| 15 Sept, 16:02 | 1X2 | 1 | Model probability 49% | 83 | 2.62 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000519.v4
| |
| 13 Sept, 18:08 | Both teams to score | Yes | Model probability 51% | 94 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000536.v3
| |
| 15 Sept, 12:14 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 52% | 93 | 2.06 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000535.v3
| |
| 11 Sept, 18:09 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 52% | 91 | 1.84 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000532
| |
| 14 Sept, 14:05 | Both teams to score | Yes | Model probability 52% | 91 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000504.v5
| |
| 14 Sept, 09:12 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 54% | 92 | 1.75 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000503.v4
| |
| 10 Sept, 18:08 | Both teams to score | Yes | Model probability 67% | 81 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000518
| |
| 13 Sept, 12:09 | 1X2 | 2 | Model probability 48% | 67 | 1.57 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000515.v2
| |
| 10 Sept, 18:08 | Both teams to score | No | Model probability 57% | 90 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000501
| |
| 14 Sept, 15:14 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 58% | 97 | 2.40 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000500.v3
| |
| 13 Sept, 06:08 | 1X2 | 1 | Model probability 42% | 83 | 3.40 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000516.v2
| |
| 10 Sept, 21:14 | 1X2 | 1 | Model probability 51% | 91 | 1.90 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000528
| |
| 13 Sept, 06:08 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 65% | 83 | 1.75 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000510.v2
| |
| 10 Sept, 18:08 | Both teams to score | No | Model probability 63% | 80 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000511
| |
| 12 Sept, 06:09 | 1X2 | 2 | Model probability 36% | 55 | 3.35 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000403.v2
| |
| 12 Sept, 09:13 | 1X2 | 2 | Model probability 41% | 92 | 2.13 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000436.v2
| |
| 08 Sept, 18:06 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 58% | 93 | 1.62 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000437
| |
| 08 Sept, 18:06 | Both teams to score | No | Model probability 51% | 93 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000438
| |
| 12 Sept, 12:09 | 1X2 | 1 | Model probability 53% | 89 | 2.41 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000448.v3
| |
| 12 Sept, 06:09 | 1X2 | 1 | Model probability 48% | 93 | 2.21 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000430.v2
| |
| 08 Sept, 18:06 | Both teams to score | Yes | Model probability 51% | 93 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000432
| |
| 08 Sept, 18:06 | Both teams to score | Yes | Model probability 53% | 76 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000444
| |
| 08 Sept, 18:06 | 1X2 | 1 | Model probability 36% | 76 | 2.02 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000442
| |
| 08 Sept, 18:06 | Both teams to score | Yes | Model probability 60% | 92 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000412
| |
| 12 Sept, 09:13 | 1X2 | 2 | Model probability 38% | 75 | 1.86 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000404.v2
| |
| 08 Sept, 18:06 | 1X2 | 1 | Model probability 49% | 85 | 1.88 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000417
| |
| 12 Sept, 06:09 | Both teams to score | Yes | Model probability 60% | 87 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000477.v3
| |
| 12 Sept, 06:09 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 55% | 84 | 1.57 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000513.v2
| |
| 10 Sept, 18:08 | Both teams to score | Yes | Model probability 58% | 81 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000514
| |
| 09 Sept, 18:07 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 52% | 83 | 1.62 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000472
| |
| 08 Sept, 18:06 | 1X2 | 1 | Model probability 43% | 92 | 3.11 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000433
| |
| 08 Sept, 18:06 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 67% | 92 | 1.58 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000434
| |
| 12 Sept, 18:09 | 1X2 | 1 | Model probability 45% | 93 | 2.50 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000460.v2
| |
| 12 Sept, 09:13 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 56% | 89 | 1.56 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000461.v2
| |
| 09 Sept, 09:16 | Both teams to score | Yes | Model probability 59% | 89 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000462
| |
| 13 Sept, 12:09 | 1X2 | 1 | Model probability 35% | 55 | 2.60 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000489.v3
| |
| 12 Sept, 06:09 | 1X2 | 1 | Model probability 40% | 91 | 3.15 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000482.v2
| |
| 09 Sept, 18:07 | Both teams to score | Yes | Model probability 60% | 90 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000484
| |
| 09 Sept, 18:07 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 56% | 90 | 1.52 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000483
| |
| 09 Sept, 12:06 | 1X2 | 1 | Model probability 54% | 72 | 1.70 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000469
| |
| 12 Sept, 06:09 | 1X2 | 2 | Model probability 38% | 70 | 1.65 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000481.v3
| |
| 12 Sept, 03:10 | 1X2 | 1 | Model probability 44% | 93 | 2.62 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000457.v3
| |
| 09 Sept, 09:16 | Both teams to score | Yes | Model probability 50% | 93 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000459
| |
| 09 Sept, 09:16 | Both teams to score | Yes | Model probability 54% | 92 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000456
| |
| 13 Sept, 15:11 | 1X2 | 2 | Model probability 38% | 78 | 4.26 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000486.v10
| |
| 09 Sept, 18:07 | Both teams to score | Yes | Model probability 52% | 93 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000488
| |
| 12 Sept, 09:13 | 1X2 | 1 | Model probability 47% | 93 | 1.69 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000451.v4
| |
| 09 Sept, 09:16 | Both teams to score | No | Model probability 52% | 93 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000453
| |
| 09 Sept, 09:16 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 57% | 93 | 1.87 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000452
| |
| 09 Sept, 09:16 | 1X2 | 1 | Model probability 41% | 93 | 2.18 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000427.v2
| |
| 13 Sept, 09:14 | 1X2 | 1 | Model probability 40% | 92 | 3.24 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000496.v4
| |
| 11 Sept, 06:08 | Both teams to score | Yes | Model probability 61% | 93 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000498.v2
| |
| 13 Sept, 12:09 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 60% | 93 | 1.35 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000494.v4
| |
| 12 Sept, 06:09 | Both teams to score | Yes | Model probability 63% | 93 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000495.v2
| |
| 08 Sept, 18:06 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 56% | 91 | 1.69 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000446
| |
| 08 Sept, 18:06 | 1X2 | 1 | Model probability 52% | 91 | 1.43 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000445
| |
| 10 Sept, 18:08 | 1X2 | 1 | Model probability 48% | 93 | 2.46 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000423.v2
| |
| 08 Sept, 18:06 | 1X2 | 1 | Model probability 49% | 89 | 2.09 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000439
| |
| 08 Sept, 18:06 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 61% | 89 | 1.59 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000440
| |
| 12 Sept, 06:09 | 1X2 | 2 | Model probability 52% | 86 | 1.65 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000490.v5
| |
| 11 Sept, 21:14 | Over/Under 2.5 | Under 2.5 | Model probability 55% | 87 | 1.98 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000491.v2
| |
| 09 Sept, 21:10 | Both teams to score | No | Model probability 51% | 86 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000492
| |
| 12 Sept, 09:13 | 1X2 | 1 | Model probability 55% | 93 | 1.51 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000420.v2
| |
| 10 Sept, 06:08 | Both teams to score | Yes | Model probability 57% | 92 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000422.v2
| |
| 10 Sept, 06:08 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 57% | 92 | 1.46 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000421.v2
| |
| 08 Sept, 18:06 | 1X2 | 1 | Model probability 44% | 71 | 1.23 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000426
| |
| 12 Sept, 09:13 | 1X2 | 1 | Model probability 55% | 92 | 1.80 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000407.v2
| |
| 11 Sept, 09:10 | Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Model probability 66% | 93 | 1.48 | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000397.v2
| |
| 07 Sept, 19:06 | Both teams to score | Yes | Model probability 67% | 92 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000398
| |
| 07 Sept, 19:06 | Both teams to score | Yes | Model probability 53% | 92 | — | ens_v0.3 | LOSS | MQ-000401
| |
